Havi összefoglalás | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hónap | Napi átlag | Havi összegzés | ||||||||||
Találatok | File-ok | Lapok | Látogatók | Oldalak | kB F | kB In | kB Out | Látogatók | Lapok | File-ok | Találatok | |
Jan 2021 | 8065 | 128 | 7835 | 0 | 1 | 27172 | 0 | 0 | 4 | 117526 | 1922 | 120976 |
Dec 2020 | 9406 | 3081 | 9172 | 1 | 1 | 573441 | 0 | 0 | 4 | 27518 | 9243 | 28218 |
Összegzés | 600613 | 0 | 0 | 8 | 145044 | 11165 | 149194 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |